Custom Query (612 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | kSOfE | new | tsmxKDy | enhancement | highest | 2.0 |
| 321 | PzMWtB | new | WJsEq | enhancement | highest | 2.0 |
| 325 | IXyCAaD | new | RouSea | enhancement | highest | 2.0 |
| 327 | OIUiTt | new | IQXCPeL | enhancement | highest | 2.0 |
| 329 | Lcxgdr | new | KEVzqII | enhancement | highest | 2.0 |
| 331 | iYZGxJ | new | rSwSDP | enhancement | highest | 2.0 |
| 332 | gkrpz | new | rzstnL | enhancement | highest | 2.0 |
| 333 | gTzEvPau | new | fPcdWz | enhancement | highest | 2.0 |
| 344 | Bxhxv | new | THbKH | enhancement | highest | 2.0 |
| 348 | rNFpWd | new | xMBbIX | enhancement | highest | 2.0 |
| 349 | tzBzz | new | NbGeDJKJ | enhancement | highest | 2.0 |
| 351 | WEckpau | new | JRiKzLX | enhancement | highest | 2.0 |
| 352 | dNNDcB | new | wSwRmLex | enhancement | highest | 2.0 |
| 354 | bHaiR | new | ZqZpzBc | enhancement | highest | 2.0 |
| 357 | SrznfV | new | RzWsuoS | enhancement | highest | 2.0 |
| 358 | salDTY | new | ShnLJhP | enhancement | highest | 2.0 |
| 359 | kpfUAn | new | uygtDJCC | enhancement | highest | 2.0 |
| 365 | YGdPNV | new | hktgyAg | enhancement | highest | 2.0 |
| 367 | MJyTBoK | new | eiJepxW | enhancement | highest | 2.0 |
| 369 | OUUxC | new | ESFVT | enhancement | highest | 2.0 |
| 372 | EBiwh | new | lEzbIo | enhancement | highest | 2.0 |
| 377 | JTkqL | new | UjndPNk | enhancement | highest | 2.0 |
| 378 | ItTlynh | new | MGSjO | enhancement | highest | 2.0 |
| 381 | wHReI | new | UzuAAQ | enhancement | highest | 2.0 |
| 385 | mAJEZFn | new | LvkJj | enhancement | highest | 2.0 |
| 397 | YIEeYX | new | DNKPKDlo | enhancement | highest | 2.0 |
| 398 | nHuPNplj | new | sVtTKE | enhancement | highest | 2.0 |
| 401 | HDbxoJwz | new | QLiRt | enhancement | highest | 2.0 |
| 403 | cDKTtjeT | new | CiBStwFr | enhancement | highest | 2.0 |
| 406 | RhAqMWSy | new | vjrKnacV | enhancement | highest | 2.0 |
| 417 | Tjyboqld | new | HyeGHJSi | enhancement | highest | 2.0 |
| 428 | UeGqW | new | AmmTB | enhancement | highest | 2.0 |
| 433 | rjTgTy | new | eJdTw | enhancement | highest | 2.0 |
| 434 | TOFpzpO | new | ZQsxm | enhancement | highest | 2.0 |
| 436 | BfdJCw | new | kGEuNoa | enhancement | highest | 2.0 |
| 437 | rEsISSF | new | SVhyFwP | enhancement | highest | 2.0 |
| 449 | lzPOqP | new | XyBuHE | enhancement | highest | 2.0 |
| 450 | kxWbqM | new | aumMzC | enhancement | highest | 2.0 |
| 458 | nFPbyNHk | new | iseCulhM | enhancement | highest | 2.0 |
| 461 | XJudO | new | KVgZN | enhancement | highest | 2.0 |
| 469 | zQNivsc | new | CRjLZ | enhancement | highest | 2.0 |
| 474 | zBhOvyqR | new | GivReB | enhancement | highest | 2.0 |
| 476 | GlVlEw | new | XXGFcfBl | enhancement | highest | 2.0 |
| 478 | ZVofF | new | VcNPEKlu | enhancement | highest | 2.0 |
| 481 | ffRKwc | new | zDHUhis | enhancement | highest | 2.0 |
| 486 | ZlCuN | new | ErwlqkaK | enhancement | highest | 2.0 |
| 492 | RHzkVog | new | bhmtqpKH | enhancement | highest | 2.0 |
| 503 | KMeiK | new | WJDcat | enhancement | highest | 2.0 |
| 507 | BSBSH | new | GCCsX | enhancement | highest | 2.0 |
| 511 | nQSORg | new | uQIMkqlg | enhancement | highest | 2.0 |
| 518 | oWqzIj | new | HFUFCQw | enhancement | highest | 2.0 |
| 526 | OETcspZh | new | dkPnde | enhancement | highest | 2.0 |
| 534 | sMTWELsH | new | GvPwJKu | enhancement | highest | 2.0 |
| 535 | ucaZaOi | new | CXOZVJ | enhancement | highest | 2.0 |
| 537 | svgKfz | new | BMXVl | enhancement | highest | 2.0 |
| 540 | RDevzin | new | UlaWg | enhancement | highest | 2.0 |
| 546 | SuAjWWv | new | MiXuS | enhancement | highest | 2.0 |
| 549 | kyJXQ | new | ndVUpXNO | enhancement | highest | 2.0 |
| 550 | fXlXYR | new | fkhQT | enhancement | highest | 2.0 |
| 557 | vdVTu | new | BWVPkr | enhancement | highest | 2.0 |
| 558 | LdXDvfxd | new | oZSaT | enhancement | highest | 2.0 |
| 562 | tAknPoMk | new | fepwrdh | enhancement | highest | 2.0 |
| 569 | UEKWxVT | new | mGZQNX | enhancement | highest | 2.0 |
| 570 | ryxJWQV | new | VIVAx | enhancement | highest | 2.0 |
| 572 | wzRKJB | new | FWaUQWNr | enhancement | highest | 2.0 |
| 578 | TGBISsWn | new | rYdWWCcq | enhancement | highest | 2.0 |
| 582 | BXFaw | new | FZIqfe | enhancement | highest | 2.0 |
| 583 | YOCsy | new | GDEgks | enhancement | highest | 2.0 |
| 597 | yJWKlF | new | UPVWGWnk | enhancement | highest | 2.0 |
| 598 | xTWiple | new | IPsHQPs | enhancement | highest | 2.0 |
| 599 | xRPNqM | new | ZeXWQ | enhancement | highest | 2.0 |
| 604 | pBwFZ | new | WAeYXB | enhancement | highest | 2.0 |
| 619 | rUdXbwb | new | mWiCj | enhancement | highest | 2.0 |
| 622 | SgdMK | new | rLCAR | enhancement | highest | 2.0 |
| 628 | BBXmkuP | new | fTOngAm | enhancement | highest | 2.0 |
| 629 | NKnNn | new | dZoZnQvL | enhancement | highest | 2.0 |
| 630 | CeByhwoC | new | yktFYsiG | enhancement | highest | 2.0 |
| 631 | lPQObY | new | JynZBa | enhancement | highest | 2.0 |
| 634 | UuSrx | new | dzqds | enhancement | highest | 2.0 |
| 636 | hLRiex | new | rUpjGDKx | enhancement | highest | 2.0 |
| 637 | xWasa | new | kLaUrQ | enhancement | highest | 2.0 |
| 647 | DntpU | new | lqUwzlt | enhancement | highest | 2.0 |
| 651 | GmOqBfl | new | BAUCZf | enhancement | highest | 2.0 |
| 652 | Mehgt | new | VYgPUVQZ | enhancement | highest | 2.0 |
| 653 | ZIQfS | new | hhgQkjq | enhancement | highest | 2.0 |
| 664 | UnZgKV | new | oKOjFbr | enhancement | highest | 2.0 |
| 665 | FjSUYiHC | new | zPiPdu | enhancement | highest | 2.0 |
| 669 | SuYNrq | new | lRmsqku | enhancement | highest | 2.0 |
| 672 | VPvHN | new | Xxuttjwp | enhancement | highest | 2.0 |
| 675 | CpFBjAfY | new | dOeib | enhancement | highest | 2.0 |
| 677 | xFMAKaQI | new | oWUmU | enhancement | highest | 2.0 |
| 680 | LVrMR | new | zKmHxp | enhancement | highest | 2.0 |
| 694 | HeouZKI | new | gYIMVtgq | enhancement | highest | 2.0 |
| 695 | WMjPgSST | new | TjdGKl | enhancement | highest | 2.0 |
| 697 | HoOvU | new | KuEMNoyN | enhancement | highest | 2.0 |
| 701 | ehlhwl | new | IgAokifA | enhancement | highest | 2.0 |
| 702 | VHWjS | new | ZCbXAHv | enhancement | highest | 2.0 |
| 706 | MqEYqBTh | new | qcpLBnUe | enhancement | highest | 2.0 |
| 714 | DmJqlFIh | new | WPyHKW | enhancement | highest | 2.0 |
| 719 | vpiVmwfU | new | DocLyWMI | enhancement | highest | 2.0 |
| 724 | TRTBlc | new | gobvdO | enhancement | highest | 2.0 |
| 731 | uInqD | new | znclN | enhancement | highest | 2.0 |
| 733 | qYpRSC | new | ypbXY | enhancement | highest | 2.0 |
| 737 | yMroNXlw | new | hLeer | enhancement | highest | 2.0 |
| 739 | XyrnF | new | SndRrB | enhancement | highest | 2.0 |
| 743 | OqgkV | new | PLaxlP | enhancement | highest | 2.0 |
| 745 | saiNc | new | kCmyVC | enhancement | highest | 2.0 |
| 747 | EXtDorJE | new | PvnrOs | enhancement | highest | 2.0 |
| 760 | OCbHapT | new | aZTvoL | enhancement | highest | 2.0 |
| 766 | HjsZmYkR | new | jkDvyUx | enhancement | highest | 2.0 |
| 768 | eOXGThzN | new | eFFGKS | enhancement | highest | 2.0 |
| 774 | ZVegQjL | new | asDNTpg | enhancement | highest | 2.0 |
| 781 | OjzFW | new | QcDAn | enhancement | highest | 2.0 |
| 783 | ALXSCOK | new | TNzrMILr | enhancement | highest | 2.0 |
| 784 | ufwbmP | new | XbiMmU | enhancement | highest | 2.0 |
| 785 | yeKxgo | new | EfHIw | enhancement | highest | 2.0 |
| 786 | gDFrAVd | new | PmApzcbm | enhancement | highest | 2.0 |
| 790 | ygvkepiz | new | OAPzicXp | enhancement | highest | 2.0 |
| 793 | JSXKC | new | KuYSRcr | enhancement | highest | 2.0 |
| 794 | zMRjLa | new | hmIdAF | enhancement | highest | 2.0 |
| 797 | KezgoL | new | hjoFLdzi | enhancement | highest | 2.0 |
| 801 | RDvjG | new | mIOBZSFl | enhancement | highest | 2.0 |
| 802 | nyzrKoe | new | fjkCe | enhancement | highest | 2.0 |
| 804 | eMWhH | new | EgiWRfg | enhancement | highest | 2.0 |
| 812 | BABub | new | veJQd | enhancement | highest | 2.0 |
| 817 | gnMzsMXS | new | hCeVyET | enhancement | highest | 2.0 |
| 818 | NuPamOdT | new | sEqgtsX | enhancement | highest | 2.0 |
| 819 | nfEEz | new | yjpFZoPD | enhancement | highest | 2.0 |
| 821 | kCpoLgT | new | KxqhfB | enhancement | highest | 2.0 |
| 152 | Method with large byte[] argument crashes with NullPointerException | reopened | defect | high | ||
| 240 | Arrays of anonymous objects are always handled embedded. | new | hauma | defect | high | 2.0 |
| 310 | PFfUVSPF | new | QXMttfi | enhancement | high | 2.0 |
| 312 | rDocCZn | new | YznfAtwA | enhancement | high | 2.1 |
| 313 | usbTdbh | new | ltxOY | enhancement | high | 2.1 |
| 314 | QxdDa | new | wRSxSOe | enhancement | high | 2.0 |
| 317 | DRyNr | new | msqco | enhancement | high | 2.0 |
| 323 | UvUhfch | new | yFCuHH | enhancement | high | 2.1 |
| 330 | fcUtba | new | HqclK | enhancement | high | 2.0 |
| 339 | mETJpOK | new | PNKcFcro | enhancement | high | 2.1 |
| 340 | agOFnsM | new | rgDjTraz | enhancement | high | 2.0 |
| 343 | MSSnbXr | new | JHOie | enhancement | high | 2.1 |
| 346 | xPkixw | new | ksKXKQl | enhancement | high | 2.1 |
| 363 | CTmtM | new | UbfwVp | enhancement | high | 2.0 |
| 364 | LqkSbqS | new | ViCyPr | enhancement | high | 2.0 |
| 368 | IkrbcFIa | new | uZMJHl | enhancement | high | 2.1 |
| 371 | GzAtuGw | new | mkdbXsV | enhancement | high | 2.0 |
| 379 | vovzhge | new | eeruBisl | enhancement | high | 2.1 |
| 380 | lMwBAy | new | ULlDK | enhancement | high | 2.1 |
| 382 | MpCeHy | new | olRfV | enhancement | high | 2.1 |
| 388 | kaHOPDls | new | uqtjfW | enhancement | high | 2.1 |
| 392 | OUscs | new | mUVzGqp | enhancement | high | 2.0 |
| 400 | fCLRKFdQ | new | cSYQSD | enhancement | high | 2.0 |
| 407 | sCERBHkj | new | OjJaWFG | enhancement | high | 2.1 |
| 415 | MOiiL | new | oxwReVZs | enhancement | high | 2.0 |
| 418 | ulbOp | new | fwvqtjy | enhancement | high | 2.1 |
| 419 | SulLDS | new | otyfKm | enhancement | high | 2.1 |
| 422 | NjBwqqi | new | endaiED | enhancement | high | 2.1 |
| 424 | DKUJE | new | WLUYBJuw | enhancement | high | 2.0 |
| 426 | OTAHnLK | new | UwQPlXm | enhancement | high | 2.1 |
| 440 | ReIcbTMz | new | InFEw | enhancement | high | 2.1 |
| 443 | pEAunUF | new | CsuHy | enhancement | high | 2.0 |
| 447 | plvgrG | new | OkIoNYZ | enhancement | high | 2.1 |
| 451 | glcjZ | new | EtkmXNJ | enhancement | high | 2.1 |
| 463 | QkajyLD | new | dLGpu | enhancement | high | 2.0 |
| 464 | lIlkuLZW | new | zCuYTeKY | enhancement | high | 2.0 |
| 468 | CyLPLS | new | jXdEvpJ | enhancement | high | 2.0 |
| 470 | tpiQR | new | iVSAHw | enhancement | high | 2.1 |
| 472 | xRvjd | new | TzzUwxZ | enhancement | high | 2.0 |
| 475 | yWBDfNp | new | HTDXNy | enhancement | high | 2.1 |
| 479 | gaShWmpK | new | pxTmEmd | enhancement | high | 2.1 |
| 482 | MaWqW | new | SyyCmgkI | enhancement | high | 2.0 |
| 483 | UnIWMK | new | LSKrDs | enhancement | high | 2.1 |
| 490 | EewHd | new | JmCilF | enhancement | high | 2.1 |
| 502 | rmhkDf | new | DEDND | enhancement | high | 2.1 |
| 513 | wOgxp | new | OaLVWq | enhancement | high | 2.0 |
| 516 | yuBqEW | new | DfueHstg | enhancement | high | 2.0 |
| 521 | mHbBRY | new | BTEBijsf | enhancement | high | 2.1 |
| 522 | YeAXra | new | BMFvHz | enhancement | high | 2.0 |
| 527 | HTNXiM | new | RztOWI | enhancement | high | 2.1 |
| 528 | yBjXd | new | cnnSDkmU | enhancement | high | 2.0 |
| 533 | NhmJt | new | rqwKv | enhancement | high | 2.0 |
| 542 | FURRzI | new | FpzCBv | enhancement | high | 2.1 |
| 551 | DkOhKtc | new | kTHWhQvi | enhancement | high | 2.1 |
| 555 | JKzIjd | new | sNKJvUZ | enhancement | high | 2.1 |
| 565 | NSROeldU | new | TgHPwYCc | enhancement | high | 2.1 |
| 566 | VntiaI | new | rTSfn | enhancement | high | 2.1 |
| 575 | nTSVC | new | qqZxNmrf | enhancement | high | 2.1 |
| 576 | csXAaCDh | new | wzILnJ | enhancement | high | 2.1 |
| 579 | NdvrF | new | TXirtI | enhancement | high | 2.1 |
| 584 | BZtYHP | new | RlzVFPEC | enhancement | high | 2.1 |
| 586 | IlWtbm | new | dipPiLB | enhancement | high | 2.0 |
| 587 | ojtdF | new | ilolPg | enhancement | high | 2.0 |
| 589 | hFpjphrY | new | oTFoKnUf | enhancement | high | 2.1 |
| 592 | RJSFFt | new | LNExCM | enhancement | high | 2.1 |
| 593 | rEFXHPj | new | EuAZxada | enhancement | high | 2.1 |
| 602 | VGUrMlU | new | EGVsDVRQ | enhancement | high | 2.0 |
| 608 | MxbzYyo | new | BFznwXGd | enhancement | high | 2.0 |
| 610 | ivsWmV | new | KWlCTnW | enhancement | high | 2.1 |
| 612 | mUtBVj | new | HakHiXH | enhancement | high | 2.1 |
| 614 | XYuudhFU | new | yzZCRQBx | enhancement | high | 2.1 |
| 615 | HhSuYKXI | new | Dskjb | enhancement | high | 2.0 |
| 616 | icCmS | new | rEfmhAjJ | enhancement | high | 2.1 |
| 617 | HLtcH | new | LOhZm | enhancement | high | 2.1 |
| 618 | tZrdgAf | new | Xdxwpq | enhancement | high | 2.1 |
| 620 | ApLDOpv | new | DMebYEs | enhancement | high | 2.0 |
| 623 | XJAMxSq | new | cirqFQV | enhancement | high | 2.1 |
| 645 | QIkdJc | new | dFcEKDFZ | enhancement | high | 2.1 |
| 656 | MESOhWS | new | qKGapZW | enhancement | high | 2.1 |
| 658 | YLVvO | new | OMZzeGF | enhancement | high | 2.0 |
| 659 | hqvatl | new | NMynp | enhancement | high | 2.0 |
| 662 | sSjGJKi | new | DODGBIa | enhancement | high | 2.1 |
| 667 | aCTMb | new | QaeNRd | enhancement | high | 2.1 |
| 678 | EkxrOWB | new | AIsViQK | enhancement | high | 2.1 |
| 685 | cvpVxqW | new | ZqMdsl | enhancement | high | 2.0 |
| 686 | Hcnwrxst | new | mWpnaOiP | enhancement | high | 2.1 |
| 689 | GdkGoRF | new | eytTMS | enhancement | high | 2.1 |
| 693 | YOZdkTlB | new | cgkZiJ | enhancement | high | 2.1 |
| 696 | ZcGcYpp | new | ZHAZSuw | enhancement | high | 2.1 |
| 703 | XnerTf | new | NdHiij | enhancement | high | 2.1 |
| 704 | reCMjgA | new | ylJbfGF | enhancement | high | 2.1 |
| 705 | DyozFZ | new | NdAeBQm | enhancement | high | 2.1 |
| 713 | lgFRzJp | new | UhNOOU | enhancement | high | 2.0 |
| 715 | KDPGcNh | new | iwjnPiW | enhancement | high | 2.1 |
| 716 | LHyiAOZ | new | iKMBZu | enhancement | high | 2.1 |
| 718 | nypvTV | new | TppjL | enhancement | high | 2.0 |
| 721 | KzMHv | new | ZMdAQVCY | enhancement | high | 2.1 |
| 723 | jwGJmd | new | mqnIou | enhancement | high | 2.1 |
| 725 | RsgNKQyD | new | vonVUq | enhancement | high | 2.1 |
| 726 | zkmwnvCD | new | uKyRf | enhancement | high | 2.1 |
| 729 | TctQW | new | cVUwc | enhancement | high | 2.1 |
| 730 | ruzUFl | new | lGwqBAd | enhancement | high | 2.0 |
| 734 | qpYoYZm | new | sjTFT | enhancement | high | 2.0 |
| 736 | rmSSzj | new | ktomdw | enhancement | high | 2.1 |
| 744 | quNpnPn | new | UBKKo | enhancement | high | 2.1 |
| 750 | fVKtwVd | new | FpCmIMWr | enhancement | high | 2.1 |
| 756 | CtgLft | new | vYSwZ | enhancement | high | 2.0 |
| 759 | wBUGel | new | QzyZZw | enhancement | high | 2.1 |
| 763 | PPOxoJV | new | xfZnPYg | enhancement | high | 2.0 |
| 765 | TKMPSrQA | new | DIXNGU | enhancement | high | 2.1 |
| 772 | fJTyxJG | new | zthke | enhancement | high | 2.1 |
| 775 | KHWZX | new | JIclVMv | enhancement | high | 2.0 |
| 778 | OWhhUQK | new | CXyRisT | enhancement | high | 2.1 |
| 779 | jpPop | new | VDPbLrDb | enhancement | high | 2.1 |
| 798 | fxqPj | new | iKmtxgS | enhancement | high | 2.0 |
| 799 | IifEl | new | EzRyd | enhancement | high | 2.1 |
| 805 | zcUItfTL | new | PFldYKYe | enhancement | high | 2.1 |
| 808 | uhvfxDd | new | gGGYgWyF | enhancement | high | 2.0 |
| 820 | hzJeU | new | NbANGfF | enhancement | high | 2.1 |
| 824 | dBsmnV | new | ZPWfi | enhancement | high | 2.0 |
| 13 | No stub transmission outside a remote call | new | defect | normal | ||
| 30 | Missing test case for bridge objects | new | defect | normal | ||
| 38 | blanc static final variables | new | defect | normal | ||
| 47 | Access pattern r.l.x = expr | new | enhancement | normal | ||
| 56 | Separate class loading for application classes | new | enhancement | normal | ||
| 58 | Cyclic initializers of remote classes | new | defect | normal | ||
| 64 | Interoperability with RMI | new | defect | normal | ||
| 65 | KaRMI interoperability with RMI | new | defect | normal | ||
| 66 | Unhelpful error message for misconfigured multicast | new | defect | normal | ||
| 74 | not accept private classes in retro transport | new | defect | normal | ||
| 75 | operators *= /= ... are not supported as remote operations | new | enhancement | normal | ||
| 88 | Semantics of annotations to the new statement (source location) | new | defect | normal | ||
| 89 | Semantics of annotations to the new statement (side-effects) | new | defect | normal | ||
| 90 | Semantics of annotations to the new statement (scope) | new | defect | normal | ||
| 99 | GM on only one VM per node | new | defect | normal | ||
| 106 | Remote calls with with large (non-transportable) arguments fail with uka.gm | new | defect | normal | ||
| 107 | uka.util.PeriodicTask broken | new | defect | normal | ||
| 109 | Illegal transformation result with package protected local classes | new | defect | normal | ||
| 115 | Access checks | new | defect | normal | ||
| 120 | Compiler crash translating anonymous inner classes with non-final variables | new | defect | normal | ||
| 121 | Invoke stateless static methods locally | new | enhancement | normal | ||
| 133 | Batch job should not hang | new | defect | normal | ||
| 134 | Replicated static constants break remote class loading with RMI | new | defect | normal | ||
| 137 | Pseudo class variable as argument to synchronized blocks | new | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 144 | TestReenterSyncBlock sometimes fails | new | defect | normal | ||
| 148 | RemoteServerRef.getClientHost() and distributed threads | new | defect | normal | ||
| 153 | CallHandler theads never die | new | defect | normal | ||
| 164 | Insufficient error message in case of internal errors | new | defect | normal | ||
| 167 | Final variables in replicated objects | new | defect | normal | 2.0 | |
| 168 | Separate compilation interferes with transport code generation | new | defect | normal | ||
| 176 | Anonymous inner classes are not declared serializable | new | defect | normal | ||
| 177 | Collective exchange | new | enhancement | normal | 2.0 | |
| 179 | Merge annotations for collective replicated objects | new | enhancement | normal | 2.0 | |
| 180 | Semantics of collective exchange operations | reopened | defect | normal | 2.0 | |
| 184 | Generation of marshaling routines does not respect user-provided implementations | new | defect | normal | JPlater | |
| 186 | Instances of replicated classes are not assignable to jp.lang.ReplicatedObject | assigned | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 187 | Multiple TCP/IP Interfaces are not supported | new | enhancement | normal | ||
| 189 | A CallHandler is unnecessarily associated with each connection. | new | defect | normal | JPlater | |
| 208 | Redistribution of partially replicated graphs | new | enhancement | normal | 2.1 | |
| 211 | Wrong transformation (or insufficient error checking) for collective, exclusive, and shared synchronization | new | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 213 | Optimized collective updates | new | boh | defect | normal | 2.0 |
| 214 | Separate compilation does not work with transparent replicated objects | new | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 215 | NaN values in replicated state produce continuous updates | new | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 217 | Broken transparent replicated class transformation (access to static parts of a replicated class) | new | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 218 | Broken transparent replicated class transformation (initializer of instance variable) | new | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 219 | Missing backup copies for objects transmitted in a CollectiveExchange | new | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 221 | Assert keyword not supported | assigned | moschny | defect | normal | |
| 222 | Optimized collective updates require frozen objects | new | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 223 | Difficulties defrosting objects | new | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 224 | JavaParty as high-performance RMI server in a three tier architecture | new | hauma | defect | normal | |
| 225 | Final variables with initializer in transportable classes | new | hauma | defect | normal | |
| 228 | Anonymous objects should replace value mode marshaling (non-recursive) | new | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 229 | Support wildcard type parameters in GJ. | assigned | moschny | defect | normal | JPlater |
| 230 | GJ has problems with inner classes | new | moschny | defect | normal | |
| 231 | Embedded objects | new | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 232 | KaRMI should be compilable with jpc for automatic generation of marshaling routines | new | hauma | defect | normal | JPlater |
| 233 | Add a "-local" mode to jpc where it does not depend on the availability of JP runtime classes | new | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 234 | Wrong exception checking for anonymous inner class constructors in GJ | new | moschny | defect | normal | |
| 236 | Remove the interface uka.transport.Transportable | new | hauma | defect | normal | JPlater |
| 237 | Transport code generation failure for classes without default super constructor | new | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 238 | Application startup fails in JavaParty for RMI | reopened | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 239 | GJC produces "slow" code. | new | moschny | defect | normal | |
| 242 | KaRMI GM technology hangs under heavy traffic | new | hauma | defect | normal | 2.0 |
| 243 | Collective replication over GM requires "server-less" connections | new | hauma | defect | normal | JPlater |
| 244 | Access restrictions for "const" variables are too tight | new | hauma | defect | normal | JPlater |
| 245 | Embedded references have to be final | new | hauma | defect | normal | JPlater |
| 249 | gjc.v6.RetroTransport: final variable is assigned a value in generated method | new | hauma | defect | normal | |
| 250 | gjc.v6.RetroTransport: public inner classes make use of variable this$0 in generated code | new | hauma | defect | normal | |
| 254 | Compatibility JavaParty with JDK 1.5 | assigned | moschny | defect | normal | JPlater |
| 255 | Problem to run javaparty on GRID5000 | new | hauma | defect | normal | |
| 261 | TracNav cause "pre" ({{{}}} texts to display wrong/strange | new | moschny | defect | normal | |
| 262 | TracNav footer navigation bar | new | moschny | enhancement | normal | |
| 264 | Implement IRequestFilter, allows integration of TOC in templates | new | moschny | enhancement | normal | |
| 278 | Selection does not work when using camel case links | reopened | moschny | defect | normal | |
| 280 | How to modifyTracNav position and height. | new | moschny | enhancement | normal | |
| 282 | make tracnav friendly to wikinegotiator | new | moschny | enhancement | normal | |
| 285 | Wrong backlink when redirecting between two tracs with redirect plugin enabled. | new | moschny | defect | normal | |
| 297 | javaparty retro doesn't work | new | hauma | defect | normal | |
| 298 | Layout problem IE7 | new | moschny | defect | normal | |
| 300 | Add option for inline vs pullout display, like the PageOutline macro | new | moschny | enhancement | normal | |
| 301 | When both PageOutline and TracNav are displayed, allow one to be displayed below the other | new | moschny | enhancement | normal | |
| 302 | Add option to allow heading to be displayed, like the PageOutline macro does | new | moschny | enhancement | normal | |
| 303 | Syntax for arguments is non-standard and commas should also be allowed | assigned | moschny | enhancement | normal | |
| 305 | Apply macro on TOC page which generate lists | new | moschny | enhancement | normal | |
| 306 | Redirect to Wiki Pages containing underscore doesn't work | new | moschny | defect | normal | |
| 307 | InterTrac support | new | moschny | defect | normal | |
| 308 | Patch for Trac 0.12.2 | new | moschny | defect | normal | |
| 806 | TOC displays "TracNav" when scripting is disabled | new | moschny | defect | normal | |
| 190 | Connections should be cleaned up asynchronously. | new | enhancement | low | ||
| 209 | Duplicate transformation results for replicated classes | new | hauma | defect | low | 2.0 |
| 210 | Gjc issue repository should be converted into tickets | assigned | moschny | defect | low | |
| 257 | TracNav: Highlighting hides 'edit' link on IE | assigned | moschny | defect | low | |
| 315 | PVVclSsT | new | UcmQKGbN | task | low | 2.1 |
| 316 | NWkjdo | new | kOaaRtLN | task | low | 2.1 |
| 328 | zEJXBy | new | hDcxwCPE | task | low | JPlater |
| 334 | yANjFYh | new | lRpKlpP | task | low | JPlater |
| 338 | ymtPrAm | new | VfjIrthe | task | low | JPlater |
| 342 | QWpOtwuh | new | TBkHE | task | low | JPlater |
| 353 | RTLIQSN | new | qCthzHI | task | low | JPlater |
| 356 | wdCXV | new | zphoRRh | task | low | 2.1 |
| 361 | idJegbN | new | LSKFWl | task | low | 2.1 |
| 362 | HVLvVNq | new | mTAYvWG | task | low | 2.1 |
| 366 | UWXnkjJY | new | wAngPBnc | task | low | 2.1 |
| 370 | aLWpjc | new | KPYjj | task | low | 2.1 |
| 374 | jbIjdQs | new | CDSpAxK | task | low | 2.1 |
| 375 | PCAUvuuD | new | USmKuFsO | task | low | 2.1 |
| 383 | txBfrf | new | QzJwSgvM | task | low | 2.1 |
| 389 | XRYwaXY | new | vgEPKsuW | task | low | JPlater |
| 391 | xdqicFmX | new | iIawyaN | task | low | JPlater |
| 395 | stkAjFRz | new | pVGjYn | task | low | JPlater |
| 399 | YclGrgn | new | lPXAKR | task | low | 2.1 |
| 404 | xwjAMcIR | new | sAIeo | task | low | 2.1 |
| 405 | TJcjN | new | CZrxkVD | task | low | 2.1 |
| 408 | gAGAuIJl | new | PwInCACK | task | low | 2.1 |
| 409 | XdzMTwK | new | RvtYJcP | task | low | 2.1 |
| 410 | KUYqeW | new | HOkBMqgk | task | low | 2.1 |
| 411 | skLyrN | new | LSusTRa | task | low | 2.1 |
| 412 | jtUPN | new | pYNtHfCT | task | low | JPlater |
| 420 | oCrguxfI | new | ysncZJRi | task | low | JPlater |
| 423 | CwnxA | new | aJoHYCvJ | task | low | 2.1 |
| 429 | JIHbEB | new | AlnPk | task | low | JPlater |
| 430 | nGXFxM | new | OurVw | task | low | JPlater |
